
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 626 |
تعداد مقالات | 6,517 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,747,604 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,318,050 |
عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان از جنگل (مطالعه موردی: جنگل گلوگاه- منطقه هزارجریب) | ||
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی | ||
مقاله 2، دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 31-47 اصل مقاله (1.62 M) | ||
نوع مقاله: علمی-ترویجی | ||
چکیده | ||
از دیرباز جنگلها به وسیله روستاییان حاشیه¬نشین و جنگل¬نشین مورد بهره¬برداری قرار گرفته¬اند و امروزه در برخی مناطق این روال ادامه پیدا کرده به طوری که روز به روز بر وسعت عرصه¬های تخریب شده افزوده می¬شود. عوامل متعددی در استفاده بی¬رویه روستاییان تأثیرگذار است. پژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر میزان بهره¬برداری از جنگل گلوگاه در منطقه هزارجریب از استان مازندران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را مردم سه روستای وزوار، اوارد و آغوزدره تشکیل داده است که 150 خانوار از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع¬آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود که با انجام مصاحبه حضوری با نمونه¬های مورد بررسی، تکمیل گردیدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ(76/0) به دست آمد. یافته¬ها نشان داد که پاسخگویان میزان کل بهره¬برداری از جنگل را در گروه متوسط قرار داده اند.نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که میزان تحصیلات و میزان درآمد خانوار با میزان بهره¬برداری از جنگل رابطه مثبت و معنی¬داری دارند. همچنین نتایج گویای این مسئله است که موارد مربوط به تهیه و خدمات¬رسانی سوخت نسبت به سایر عوامل در تغییر میزان بهره¬برداری از جنگل، می-تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. با توجه به نتایح به دست آمده از پژوهش، پیشنهاداتی در جهت حفاظت از جنگلها و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان ارائه شده است که از مهمترین آنها میتوان به ایجاد جایگاه¬های تهیه و توزیع سوخت¬های فسیلی و ایجاد زمینه¬های مناسب شغلی و افزایش درآمد روستاییان اشاره کرد. | ||
کلیدواژهها | ||
استفاده از جنگل؛ جنگل؛ گلوگاه؛ منطقه هزارجریب | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,924 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,801 |