
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 622 |
تعداد مقالات | 6,489 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,608,212 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,199,912 |
اثرات کمپوست گرانوله گوگردی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم ارقام دریا و N8019 | ||
مجله مدیریت خاک و تولید پایدار | ||
مقاله 1، دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-19 اصل مقاله (1.25 M) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
مجتبی محمودی* 1؛ نسیم رنجکش2 | ||
1عضو هیأت علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران | ||
2دانش آموخته / دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر | ||
چکیده | ||
ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک باعث مصرف روزافزون انواع کمپوستها در تولید محصولات کشاورزی شدهاست. به منظور بررسی تأثیر کود کمپوست گرانوله گوگردی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم، آزمایشی گلدانی بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. عامل اول شامل سه سطح نیتروژن از منبع کود اوره (صفر، 25 و 50 میلیگرم در کیلوگرم خاک)، عامل دوم شامل چهار سطح کود کمپوست گرانوله گوگردی (صفر، 5، 10 و 15 گرم در کیلوگرم خاک) و عامل سوم دو رقم گندم (دریا و N8019) بود. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، وزن صد دانه و عملکرد کاه در تیمار 25 میلیگرم در کیلوگرم نیتروژن بدست آمد. حداکثر عملکرد دانه، وزن خشک اندام هوایی و شاخص برداشت در تیمار 50 میلیگرم در کیلوگرم نیتروژن بدست آمد. کود کمپوست اثر کاهشی بر شاخصهای تحت مطالعه ایجاد کرد. به-طوری که بیشترین وزن سنبله، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد کاه در شرایط عدم مصرف کمپوست بدست آمد و با افزایش سطح کمپوست از مقدار آنها کاسته شد. واکنش منفی گیاه به کمپوست به عواملی مانند نسبت بالای C/N و احتمالاً افزایش حلالیت فلزات سنگین و یا ترکیبات سمی مربوط میشود که منجر به کاهش و یا ممانعت از فعالیت بیولوژیکی خاک میشوند. هر دو رقم نسبت به نیتروژن عکسالعمل مثبت نشان دادند اما رقم N8019 نسبت به رقم دریا برتری معنی داری نشان داد | ||
کلیدواژهها | ||
کشاورزی ارگانیک؛ نیتروژن؛ عملکرد؛ کشاورزی پایدار | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,802 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,290 |