
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 626 |
تعداد مقالات | 6,517 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,746,951 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,317,536 |
اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجههای خون میشهای دوقلو آبستن | ||
نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان | ||
مقاله 3، دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-52 اصل مقاله (753.09 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
غلام رضا نوری* 1؛ حمید امانلو2؛ محمد طاهر هرکی نژاد2؛ مراد پاشا اسکندری نسب2؛ حمیدرضا میرزایی2 | ||
1دانشجوی دکتری - دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی- دانشگاه زنجان | ||
2استاد دانشگاه- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی- دانشگاه زنجان | ||
چکیده | ||
بهمنظور بررسی اثر مصرف کروم آلی بر عملکرد میشهای دوقلو آبستن، 16 راس میش آبستن نژاد افشاری با میانگین وزن بدن 5/4±8/91 کیلوگرم و روزهای آبستنی 7/1±9/116 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت انفرادی به دو جیره غذایی که یکی بدون مکمل کروم و دیگری حاوی 1 میلیگرم در کیلوگرم مادهخشک از مکمل کروم آلی بود، اختصاص یافتند. میشها دو مرتبه در روز و با جیره کاملاً مخلوط تغذیه شدند. مادهخشک مصرفی، فراسنجههای خون، وزن بدن میشها، وزن تولد برهها و افزایش وزن روزانه آنها اندازه گیری شد. مادهخشک مصرفی پس از زایش در گروه دریافتکننده مکمل آلی کروم تمایل به افزایش داشت (1/0>P). میزان افزایش وزن برهها در روز 10 پس از تولد در گروه شاهد بیشتر از گروه آزمایشی بود (98/8 کیلوگرم در برابر 92/7 کیلوگرم)، در حالی که در روزهای 30 و 60 پس از زایش تفاوتی بین تیمارها مشاهده نگردید میانگین افزایش وزن روزانه در دوره 0-10 روزگی در گروه شاهد تمایل به افزایش بیشتر داشت (06/0=P) ولی در دوره 30-60 روزگی میانگین افزایش وزن روزانه در گروه دریافت کننده کروم آلی بالاتر بود (02/0=P). خورانیدن کروم آلی غلظت پروتئینکل (0/7 در برابر 6/7 میلیگرم در دسی لیتر) و آلبومین پلاسمایخون (9/3 در برابر 4/4 میلیگرم در دسی لیتر) پس از زایش در گروه دریافت کننده کروم افزایش معنیداری داشت، درحالی که میزان تریگلیسرید پلاسمای خون (5/125 در برابر 9/120 میلیگرم در دسی لیتر) پس از زایش در گروه شاهد بالاتر از گروه تغذیه شده با کروم آلی بود | ||
کلیدواژهها | ||
میش دوقلو آبستن؛ کروم آلی؛ پیرامون زایش | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,266 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,287 |