| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 674 |
| تعداد مقالات | 7,006 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,318,278 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,517,075 |
عوامل موثر بر توسعه کسبوکارهای صنایعدستی بومی مبتنی بر رویکرد اقتصاد خلاق: مطالعهای در بستر گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: شهرستان سوادکوه) | ||
| مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2026.24304.1940 | ||
| نویسندگان | ||
| سعیده اسماعیلی* 1؛ نرگس رحیمی طاقانکی2؛ سجاد فردوسی1 | ||
| 1گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| علیرغم ظرفیتهای غنی صنایعدستی بومی در شهرستان سوادکوه، این کسبوکارها با چالشهای جدی نظیر کاهش تقاضا، ضعف نوآوری و بازاریابی، و فقدان الگوی بومی توسعه مواجهاند. با وجود تأکید روزافزون بر رویکرد اقتصاد خلاق بهعنوان چارچوبی نوین برای پیوند فرهنگ و توسعه اقتصادی، شکاف پژوهشی قابلتوجهی در خصوص مدلهای یکپارچه توسعه کسبوکارهای صنایعدستی بومی در بستر گردشگری فرهنگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه این کسبوکارها با رویکرد اقتصاد خلاق در جهت توسعه گردشگری فرهنگی در شهرستان سوادکوه است. این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد. دادهها از طریق مصاحبههای عمیق با ۱۹ نفر از خبرگان، پژوهشگران و متخصصان حوزههای هنر، صنایعدستی، گردشگری و فرهنگ گردآوری شد. مشارکتکنندگان بر اساس ترکیبی از معیارهای تحصیلات مرتبط، سابقه حرفهای (حداقل ۳ سال) و تجربه عملی انتخاب شدند. اشباع نظری دادهها پس از مصاحبه پانزدهم حاصل شد. در فرآیند تحلیل، ۳۶ مضمون پایه، ۱۲ مضمون سازماندهنده و ۶ مضمون فراگیر شامل «نوآوری در محصول و طراحی»، «بازاریابی خلاق و معرفی محصول»، «گردشگری خلاق و تجربه مشارکتی»، «توانمندسازی و توسعه مهارت محلی»، «شبکهسازی و همکاری فرهنگی» و «اقتصاد خلاق و پایداری فرهنگی» شناسایی شد. نوآوری پژوهش در ارائه چارچوبی یکپارچه و بومی از تعامل پویای میان این ابعاد ششگانه است که برخلاف مطالعات پیشین، صرفاً به فهرستسازی عوامل بسنده نکرده، بلکه الگویی از همکنش خلاقانه میان نوآوری، فرهنگ، بازار و جامعه محلی ارائه میدهد. دلالت نظری اصلی این چارچوب، صورتبندی «اقتصاد خلاق بومی» بهمثابه الگویی برای همزمانی ارزشآفرینی اقتصادی و بازتولید فرهنگی در مناطق کمتربرخوردار است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کارآفرینی؛ هنرهای بومی؛ توسعه اقتصادی؛ گردشگری خلاق؛ نوآوری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 39 |
||